期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3307342 | 04 | 小 | |||
3307341 | 11:28 | 0+4+2=06 | 09 | 小 | 对 |
3307340 | 11:25 | 2+6+0=08 | 05 | 小 | 对 |
3307339 | 11:21 | 1+4+4=09 | 10 | 小 | 对 |
3307338 | 11:18 | 7+2+2=11 | 18 | 大 | 错 |
3307337 | 11:14 | 8+1+6=15 | 20 | 大 | 对 |
3307336 | 11:11 | 2+4+4=10 | 12 | 小 | 对 |
3307335 | 11:07 | 5+9+7=21 | 10 | 小 | 错 |
3307334 | 11:04 | 4+9+1=14 | 12 | 小 | 错 |
3307333 | 11:00 | 1+0+0=01 | 16 | 大 | 错 |
3307332 | 10:57 | 6+6+4=16 | 15 | 大 | 对 |
3307331 | 10:53 | 0+1+0=01 | 12 | 小 | 对 |
3307330 | 10:50 | 6+3+9=18 | 09 | 小 | 错 |
3307329 | 10:46 | 3+7+8=18 | 13 | 小 | 错 |
3307328 | 10:43 | 7+1+8=16 | 16 | 大 | 对 |
3307327 | 10:39 | 5+0+6=11 | 04 | 小 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3307341 | 06 | 小 | 双 | ||
3307340 | 08 | 小 | 双 | ||
3307339 | 09 | 小 | 单 | ||
3307338 | 11 | 小 | 单 | ||
3307337 | 15 | 大 | 单 | ||
3307336 | 10 | 小 | 双 | ||
3307335 | 21 | 大 | 单 | ||
3307334 | 14 | 大 | 双 | ||
3307333 | 01 | 小 | 单 | ||
3307332 | 16 | 大 | 双 | ||
3307331 | 01 | 小 | 单 | ||
3307330 | 18 | 大 | 双 | ||
3307329 | 18 | 大 | 双 | ||
3307328 | 16 | 大 | 双 | ||
3307327 | 11 | 小 | 单 | ||
3307326 | 14 | 大 | 双 | ||
3307325 | 15 | 大 | 单 | ||
3307324 | 20 | 大 | 双 | ||
3307323 | 14 | 大 | 双 | ||
3307322 | 13 | 小 | 单 | ||
3307321 | 22 | 大 | 双 | ||
3307320 | 11 | 小 | 单 | ||
3307319 | 06 | 小 | 双 | ||
3307318 | 20 | 大 | 双 | ||
3307317 | 15 | 大 | 单 | ||
3307316 | 14 | 大 | 双 | ||
3307315 | 19 | 大 | 单 | ||
3307314 | 11 | 小 | 单 | ||
3307313 | 14 | 大 | 双 | ||
3307312 | 15 | 大 | 单 | ||
3307311 | 13 | 小 | 单 | ||
3307310 | 14 | 大 | 双 | ||
3307309 | 15 | 大 | 单 | ||
3307308 | 16 | 大 | 双 | ||
3307307 | 19 | 大 | 单 | ||
3307306 | 17 | 大 | 单 | ||
3307305 | 08 | 小 | 双 | ||
3307304 | 13 | 小 | 单 | ||
3307303 | 14 | 大 | 双 | ||
3307302 | 08 | 小 | 双 | ||
3307301 | 12 | 小 | 双 | ||
3307300 | 20 | 大 | 双 | ||
3307299 | 21 | 大 | 单 | ||
3307298 | 16 | 大 | 双 | ||
3307297 | 13 | 小 | 单 | ||
3307296 | 26 | 大 | 双 | ||
3307295 | 20 | 大 | 双 | ||
3307294 | 14 | 大 | 双 | ||
3307293 | 08 | 小 | 双 | ||
3307292 | 17 | 大 | 单 |
400期内,06共开9次 概率:2% | |||
---|---|---|---|
开06后: | |||
单共开【6】次 | 双共开【3】次 | ||
大共开【4】次 | 小共开【5】次 | ||
大单共开【3】次 | 大双共开【1】次 | ||
小单共开【3】次 | 小双共开【2】次 | ||
06后开出11 13 07 20 10 15 19 17 12 |